+569 4269 6798
+562 2422 8300
$1.040.000
Características
Sistema de refrigeración 100% de cobre.
Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
Canastillos plásticos certificados NSF, únicos en la industria.
Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
Ficha técnica
| País de origen: | Chile |
|---|---|
| Capacidad lts: | 497 lts |
| Capacidad kg - Bruto | 497 lts |
| Capacidad kg - Neto | |
| Rango temperatura: | -18°C A -24°C |
| Temperatura Interior - Rango | -18°C A -24°C |
| Temperatura Interior - Condición | 25°C |
| Temperatura Interior - Ambiental | 60% H.R. |
| BTU: | |
| Quemadores: | |
| Canastillos: | 8 canastillos |
| Largo exterior (cm): | 174 cm |
| Fondo exterior (cm): | 63 cm |
| Alto exterior (cm): | 90 cm |
| Largo interior (cm): | 160 cm |
| Fondo interior (cm): | 49 cm |
| Alto interior (cm): | 75 cm |
| Largo embalaje (cm): | 177 cm |
| Fondo embalaje (cm): | 67 cm |
| Alto embalaje (cm): | 89 cm |
| Peso Neto (kg): | 89 |
| Peso Embalado (kg): | 96 |
| Material: | Acero pre pintado |
| Tensión: | 220/50 |
| Potencia: | |
| Fase: | |
| Garantía: | 1 año |
| Consumo eléctrico Amperes: | 3,00 |
| Consumo eléctrico KWh/24: | 4,20 |
| Color: | Blanco |
| Accesorios: | Llave y chapa, 8 canastillos |
Completa tus datos y un ejecutivo se pondrá en contacto contigo
Av. Carlos Valdovinos 590 San Joaquín, Santiago. – Teléfonos: (56-2) 2380 9500 (anexo 9091)- (56-9) 4269 6798